PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC)
DEMANDAS RECEBIDAS | Quantitativo | % |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denúncia | 8 | 44.44% |
| ||||||||||||
e-SIC | 4 | 22.22% |
| ||||||||||||
Reclamação | 2 | 11.11% |
| ||||||||||||
Solicitação | 4 | 22.22% |
|
RESULTADO DAS DEMANDAS | Quantitativo | % | |
---|---|---|---|
Denúncia | Aberto | 0 | 0.00% |
Em andamento | 0 | 0.00% | |
Concluído | 8 | 100.00% | |
Fale Conosco | Aberto | 0 | 0.0% |
Em andamento | 0 | 0.0% | |
Concluído | 0 | 0.0% | |
e-SIC | Aberto | 1 | 25.00% |
Em andamento | 0 | 0.00% | |
Concluído | 3 | 75.00% | |
SIC | Aberto | 0 | 0.0% |
Em andamento | 0 | 0.0% | |
Concluído | 0 | 0.0% | |
Sugestão | Aberto | 0 | 0.0% |
Em andamento | 0 | 0.0% | |
Concluído | 0 | 0.0% | |
Reclamação | Aberto | 0 | 0.00% |
Em andamento | 0 | 0.00% | |
Concluído | 2 | 100.00% | |
Solicitação | Aberto | 0 | 0.00% |
Em andamento | 0 | 0.00% | |
Concluído | 4 | 100.00% | |
Elogio | Aberto | 0 | 0.0% |
Em andamento | 0 | 0.0% | |
Concluído | 0 | 0.0% |
MÉDIA DAS DEMANDAS | ||
---|---|---|
Média diária de solicitações | 0.01 solicitação(ões) por dia | |
Média mensal de solicitações | 0.24 solicitação(ões) por mês |
INFORMAÇÕES GENÉRICAS DO SOLICITANTE |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexo |
|
||||||||||||
UF do Solicitante |
|
ORIGEM | Quantitativo | % |
---|---|---|
e-SIC | 7 | 38.89% |
e-OUV | 11 | 61.11% |
DEMANDAS IDENTIFICADAS / ANÔNIMAS | Quantitativo | % |
---|---|---|
Chamados identificados | 18 | 100.00% |
CIDADE DO SOLICITANTE | Quantitativo | % |
---|---|---|
Não Informado | 8 | 44.44% |
Lages | 1 | 5.56% |
Pinheiros | 8 | 44.44% |
São Mateus | 1 | 5.56% |
TEMPO RESPOSTA | Quantitativo | % |
---|---|---|
Até 7 dias | 18 | 100.00% |
Até 15 dias | 0 | 0.00% |
Até 20 dias | 0 | 0.00% |
Até 30 dias | 0 | 0.00% |
Acima de 30 dias | 0 | 0.00% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria