PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC)
| DEMANDAS RECEBIDAS | Quantitativo | % |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denúncia | 11 | 42.31% |
| ||||||
| e-SIC | 2 | 7.69% |
| ||||||
| Reclamação | 4 | 15.38% |
| ||||||
| Solicitação | 9 | 34.62% |
|
| RESULTADO DAS DEMANDAS | Quantitativo | % | |
|---|---|---|---|
| Denúncia | Aberto | 2 | 18.18% |
| Em andamento | 0 | 0.00% | |
| Concluído | 9 | 81.82% | |
| Fale Conosco | Aberto | 0 | 0.0% |
| Em andamento | 0 | 0.0% | |
| Concluído | 0 | 0.0% | |
| e-SIC | Aberto | 0 | 0.00% |
| Em andamento | 0 | 0.00% | |
| Concluído | 2 | 100.00% | |
| SIC | Aberto | 0 | 0.0% |
| Em andamento | 0 | 0.0% | |
| Concluído | 0 | 0.0% | |
| Sugestão | Aberto | 0 | 0.0% |
| Em andamento | 0 | 0.0% | |
| Concluído | 0 | 0.0% | |
| Reclamação | Aberto | 0 | 0.00% |
| Em andamento | 0 | 0.00% | |
| Concluído | 4 | 100.00% | |
| Solicitação | Aberto | 0 | 0.00% |
| Em andamento | 0 | 0.00% | |
| Concluído | 9 | 100.00% | |
| Elogio | Aberto | 0 | 0.0% |
| Em andamento | 0 | 0.0% | |
| Concluído | 0 | 0.0% | |
| MÉDIA DAS DEMANDAS | ||
|---|---|---|
| Média diária de solicitações | 0.01 solicitação(ões) por dia | |
| Média mensal de solicitações | 0.29 solicitação(ões) por mês | |
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS DO SOLICITANTE |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexo |
|
|||||||||||||||
| UF do Solicitante |
|
| ORIGEM | Quantitativo | % |
|---|---|---|
| e-SIC | 5 | 19.23% |
| e-OUV | 21 | 80.77% |
| DEMANDAS IDENTIFICADAS / ANÔNIMAS | Quantitativo | % |
|---|---|---|
| Chamados identificados | 26 | 100.00% |
| CIDADE DO SOLICITANTE | Quantitativo | % |
|---|---|---|
| Não Informado | 16 | 61.54% |
| Brasília | 1 | 3.85% |
| Pedro Canário | 1 | 3.85% |
| Pinheiros | 6 | 23.08% |
| Salvador | 1 | 3.85% |
| Vitória | 1 | 3.85% |
| TEMPO RESPOSTA | Quantitativo | % |
|---|---|---|
| Até 7 dias | 16 | 61.54% |
| Até 15 dias | 4 | 15.38% |
| Até 20 dias | 1 | 3.85% |
| Até 30 dias | 4 | 15.38% |
| Acima de 30 dias | 1 | 3.85% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria