PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC)
| DEMANDAS RECEBIDAS | Quantitativo | % |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denúncia | 18 | 50.00% |
| ||||||||||||
| Fale Conosco | 1 | 2.78% |
| ||||||||||||
| e-SIC | 3 | 8.33% |
| ||||||||||||
| Reclamação | 5 | 13.89% |
| ||||||||||||
| Solicitação | 9 | 25.00% |
|
| RESULTADO DAS DEMANDAS | Quantitativo | % | |
|---|---|---|---|
| Denúncia | Aberto | 0 | 0.00% |
| Em andamento | 0 | 0.00% | |
| Concluído | 18 | 100.00% | |
| Fale Conosco | Aberto | 0 | 0.00% |
| Em andamento | 0 | 0.00% | |
| Concluído | 1 | 100.00% | |
| e-SIC | Aberto | 0 | 0.00% |
| Em andamento | 0 | 0.00% | |
| Concluído | 3 | 100.00% | |
| SIC | Aberto | 0 | 0.0% |
| Em andamento | 0 | 0.0% | |
| Concluído | 0 | 0.0% | |
| Sugestão | Aberto | 0 | 0.0% |
| Em andamento | 0 | 0.0% | |
| Concluído | 0 | 0.0% | |
| Reclamação | Aberto | 0 | 0.00% |
| Em andamento | 0 | 0.00% | |
| Concluído | 5 | 100.00% | |
| Solicitação | Aberto | 0 | 0.00% |
| Em andamento | 0 | 0.00% | |
| Concluído | 9 | 100.00% | |
| Elogio | Aberto | 0 | 0.0% |
| Em andamento | 0 | 0.0% | |
| Concluído | 0 | 0.0% | |
| MÉDIA DAS DEMANDAS | ||
|---|---|---|
| Média diária de solicitações | 0.01 solicitação(ões) por dia | |
| Média mensal de solicitações | 0.40 solicitação(ões) por mês | |
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS DO SOLICITANTE |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexo |
|
|||||||||||||||
| UF do Solicitante |
|
| ORIGEM | Quantitativo | % |
|---|---|---|
| e-SIC | 8 | 22.22% |
| e-OUV | 28 | 77.78% |
| DEMANDAS IDENTIFICADAS / ANÔNIMAS | Quantitativo | % |
|---|---|---|
| Chamados identificados | 36 | 100.00% |
| CIDADE DO SOLICITANTE | Quantitativo | % |
|---|---|---|
| Não Informado | 23 | 63.89% |
| Brasília | 1 | 2.78% |
| Pedro Canário | 1 | 2.78% |
| Pinheiros | 9 | 25.00% |
| Salvador | 1 | 2.78% |
| Vitória | 1 | 2.78% |
| TEMPO RESPOSTA | Quantitativo | % |
|---|---|---|
| Até 7 dias | 19 | 52.78% |
| Até 15 dias | 9 | 25.00% |
| Até 20 dias | 2 | 5.56% |
| Até 30 dias | 5 | 13.89% |
| Acima de 30 dias | 1 | 2.78% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria