PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ES
Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC)
| DEMANDAS RECEBIDAS | Quantitativo | % |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denúncia | 1 | 12.50% |
| |||
| e-SIC | 1 | 12.50% |
| |||
| Reclamação | 1 | 12.50% |
| |||
| Solicitação | 5 | 62.50% |
|
| RESULTADO DAS DEMANDAS | Quantitativo | % | |
|---|---|---|---|
| Denúncia | Aberto | 0 | 0.00% |
| Em andamento | 0 | 0.00% | |
| Concluído | 1 | 100.00% | |
| Fale Conosco | Aberto | 0 | 0.0% |
| Em andamento | 0 | 0.0% | |
| Concluído | 0 | 0.0% | |
| e-SIC | Aberto | 0 | 0.00% |
| Em andamento | 0 | 0.00% | |
| Concluído | 1 | 100.00% | |
| SIC | Aberto | 0 | 0.0% |
| Em andamento | 0 | 0.0% | |
| Concluído | 0 | 0.0% | |
| Sugestão | Aberto | 0 | 0.0% |
| Em andamento | 0 | 0.0% | |
| Concluído | 0 | 0.0% | |
| Reclamação | Aberto | 1 | 100.00% |
| Em andamento | 0 | 0.00% | |
| Concluído | 0 | 0.00% | |
| Solicitação | Aberto | 1 | 20.00% |
| Em andamento | 0 | 0.00% | |
| Concluído | 4 | 80.00% | |
| Elogio | Aberto | 0 | 0.0% |
| Em andamento | 0 | 0.0% | |
| Concluído | 0 | 0.0% | |
| MÉDIA DAS DEMANDAS | ||
|---|---|---|
| Média diária de solicitações | 0.00 solicitação(ões) por dia | |
| Média mensal de solicitações | 0.09 solicitação(ões) por mês | |
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS DO SOLICITANTE |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexo |
|
|||||||||
| UF do Solicitante |
|
| ORIGEM | Quantitativo | % |
|---|---|---|
| e-SIC | 1 | 12.50% |
| e-OUV | 7 | 87.50% |
| DEMANDAS IDENTIFICADAS / ANÔNIMAS | Quantitativo | % |
|---|---|---|
| Chamados identificados | 8 | 100.00% |
| CIDADE DO SOLICITANTE | Quantitativo | % |
|---|---|---|
| Não Informado | 5 | 62.50% |
| Pinheiros | 3 | 37.50% |
| TEMPO RESPOSTA | Quantitativo | % |
|---|---|---|
| Até 7 dias | 4 | 50.00% |
| Até 15 dias | 1 | 12.50% |
| Até 20 dias | 0 | 0.00% |
| Até 30 dias | 2 | 25.00% |
| Acima de 30 dias | 1 | 12.50% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria