QUADRO DE PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA
SAÚDE DA FAMÍLIA VILA NOVA
| PROFISSIONAL | CATEGORIA PROFISSIONAL | CARGA HORÁRIA SEMANAL |
HORÁRIO DE TRABALHO |
| Sérgio S. Santana | ENFERMEIRO | 40 h | 7h às 11h30min |
| 13h às 16h30min | |||
| Poliana M. N. Silva | MÉDICA | 40 h | 7h às 11h30min |
| 13h às 16h30min |
QUADRO DE PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA
SAÚDE DA FAMÍLIA DOMICIANO
| PROFISSIONAL | CATEGORIA PROFISSIONAL | CARGA HORÁRIA SEMANAL | HORÁRIO DE TRABALHO |
| Marinelly F. Nascimento | ENFERMEIRA | 40 h | 7h às 11h30min |
| 13h às 16h30min | |||
| Fernanda S. Silva | C. DENTISTA | 40 h | 7h às 11h30min |
| 13h às 16h30min | |||
| Teresa L. Rodriguez | MÉDICA | 40 h | 7h às 11h30min |
| 13h às 16h30min |
QUADRO DE PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA
SAÚDE DA FAMILÍA GALILÉIA
| PROFISSIONAL | CATEGORIA PROFISSIONAL | CARGA HORÁRIA SEMANAL | HORÁRIO DE TRABALHO |
| Jackselen S. Oliveira | ENFERMEIRA | 40 h | 7h às 11h30min |
| 13h às 16h30min | |||
| Bruno O. Gadioli | C. DENTISTA | 40 h | 7h às 11h30min |
| 13h às 16h30min | |||
| Daimi R. Suarez | MÉDICA | 40 h | 7h às 11h30min |
| 13h às 16h30min |
QUADRO DE PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA
FAMÍLIA SÃO JOÃO DO SOBRADO
| PROFISSIONAL | CATEGORIA PROFISSIONAL | CARGA HORÁRIA SEMANAL | HORÁRIO DE TRABALHO |
| Anderson Eller | ENFERMEIRO | 40 h | 7h30min às 11h30min |
| 13h às 16h | |||
| Jorgina Campos | C. DENTISTA | 40 h | 7h 30min às 11h30min |
| 13h às 16h | |||
| Yulaimy Lopes | MÉDICA | 40 h | 7h 30min às 11h30min |
| 13h às 16h |
QUADRO DE PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA
SAÚDE DA FAMÍLIA JUNDIÁ
| PROFISSIONAL | CATEGORIA PROFISSIONAL | CARGA HORÁRIA SEMANAL | HORÁRIO DE TRABALHO |
| Maria L. B. O. Santana | ENFERMEIRA | 40 h | 7h às 11h30min |
| 13h às 16h30min | |||
| Valdir A. F. Filho | C. DENTISTA | 40 h | 7h às 11h30min |
| 13h às 16h30min | |||
| Karla B. F. Ziviani | MÉDICA | 40 h | 7h às 11h30min |
| 13h às 16h30min |
QUADRO DE PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA
SAÚDE DA FAMÍLIA JARDIM PLANALTO
| PROFISSIONAL | CATEGORIA PROFISSIONAL | CARGA HORÁRIA SEMANAL | HORÁRIO DE TRABALHO |
| Luciana B. P. Monteiro | ENFERMEIRA | 40 h | 7h às 11h30min |
| 13h às 16h30min | |||
| Ludmila T. Silva | C. DENTISTA | 40 h | 7h às 11h30min |
| 13h às 16h30min | |||
| Felix B. V. Villa | MÉDICO | 40 h | 7h às 11h30min |
| 13h às 16h30min |
QUADRO DE PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA
SAÚDE DA FAMÍLIA PINHEIRINHO
| PROFISSIONAL | CATEGORIA PROFISSIONAL | CARGA HORÁRIA SEMANAL | HORÁRIO DE TRABALHO |
| Otávia B Silva | ENFERMEIRA | 40 h | 7h às 11h30min |
| 13h às 16h30min | |||
| Hérica S. Rosa | C. DENTISTA | 4ª e 5ª feira | 7h às 11h30min |
| 3ª 4ª e 5ª feira | 13h às 16h30min | ||
| Yamile L. S. Cabrera | MÉDICA | 40 h | 7h às 11h30min |
| 13h às 16h30min |
Publicado em terça-feira, 29 de novembro de 2016